<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer .. libtab</title>
	<atom:link href="http://www.libtab.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libtab.de</link>
	<description>der/die/das Blog des LibraryTable</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:29:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Library Cats Map von .. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Bookstore Cats</title>
		<link>http://www.libtab.de/2009/08/07/library-cats-map/#comment-3176</link>
		<dc:creator>.. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Bookstore Cats</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=1761#comment-3176</guid>
		<description>[...] berichtete schon einmal von Katzen, die in Bibliotheken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] berichtete schon einmal von Katzen, die in Bibliotheken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bibliothek des Jahres 2010 von .. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Bibliothek des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/02/04/bibliothek-des-jahres-2010/#comment-3107</link>
		<dc:creator>.. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Bibliothek des Jahres 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2251#comment-3107</guid>
		<description>[...] bereits berichtet, wurde am 24. Oktober vom Deutschen Bibliotheksverband e.V.  zum elften Mal der Preis „Bibliothek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits berichtet, wurde am 24. Oktober vom Deutschen Bibliotheksverband e.V.  zum elften Mal der Preis „Bibliothek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wir lesen vor &#8230;. von .. libtab &#187; Blog Archiv &#187; wir lesen vor :: der bundesweite Vorlesetag am 26.11.2010</title>
		<link>http://www.libtab.de/2009/10/20/wir-lesen-vor/#comment-3106</link>
		<dc:creator>.. libtab &#187; Blog Archiv &#187; wir lesen vor :: der bundesweite Vorlesetag am 26.11.2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=1905#comment-3106</guid>
		<description>[...] in diesem Jahr findet die Veranstaltung &#8220;wir lesen vor&#8221; statt :: eine Initiative von: Die Zeit und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in diesem Jahr findet die Veranstaltung &#8220;wir lesen vor&#8221; statt :: eine Initiative von: Die Zeit und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wir sind das Altonaer Museum von Alida Gundlach</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/21/wir-sind-das-altonaer-museum/#comment-3102</link>
		<dc:creator>Alida Gundlach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2528#comment-3102</guid>
		<description>Kulturelle Bildung, deren Verfall gerade Politiker beklagen, wird auch durch Bibliotheken vermittelt. Der Beschluss, das Historische Museum Altona und die Bibliothek zu schließen, ist kurzsichtig und falsch.
Bildung muss beim Sparen an letzter Stelle stehen. Hätte es z.B. eine professionelle Kalkulation für die Elbphilharmonie gegeben, wären mit den über 100 Millionen zusätzlichen Euros allen Hamburgern die Museen, ihre zugängliche Literatur und sogar aufs Land fahrende Mobilbüchereien locker erhalten geblieben. Rote Karte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kulturelle Bildung, deren Verfall gerade Politiker beklagen, wird auch durch Bibliotheken vermittelt. Der Beschluss, das Historische Museum Altona und die Bibliothek zu schließen, ist kurzsichtig und falsch.<br />
Bildung muss beim Sparen an letzter Stelle stehen. Hätte es z.B. eine professionelle Kalkulation für die Elbphilharmonie gegeben, wären mit den über 100 Millionen zusätzlichen Euros allen Hamburgern die Museen, ihre zugängliche Literatur und sogar aufs Land fahrende Mobilbüchereien locker erhalten geblieben. Rote Karte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geschenkidee Teil 7 :: Malobrà von Hanno</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/05/geschenkidee-teil-7-malobra/#comment-3098</link>
		<dc:creator>Hanno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2367#comment-3098</guid>
		<description>Haha, für manchen dicken Wälzer kann das wirklich nützlich sein.
Mal sehen ob ich dies Geschenk in diesem Jahr zu Weihnachten verschenken werde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, für manchen dicken Wälzer kann das wirklich nützlich sein.<br />
Mal sehen ob ich dies Geschenk in diesem Jahr zu Weihnachten verschenken werde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geschichten auf dem Wasser von Arne Tiedemann</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/22/geschichten-auf-dem-wasser/#comment-3097</link>
		<dc:creator>Arne Tiedemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2538#comment-3097</guid>
		<description>Psssst! Ja, und ich bin auch dabei! Ich lese auf der ersten Tour mit Gerd Spiekermann abwechselnd. Bin gerade dabei ein feinsinniges Haudrauf-Programm zusammen zu löten. Verspreche allen Bibliothekaren und Rinnen den Berufsstand alle Ehre zu machen.

RAK´n`Roll und Grüße von

Arne Tiedemann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Psssst! Ja, und ich bin auch dabei! Ich lese auf der ersten Tour mit Gerd Spiekermann abwechselnd. Bin gerade dabei ein feinsinniges Haudrauf-Programm zusammen zu löten. Verspreche allen Bibliothekaren und Rinnen den Berufsstand alle Ehre zu machen.</p>
<p>RAK´n`Roll und Grüße von</p>
<p>Arne Tiedemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu World Usability Day 2010 von Tanja</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/08/world-usability-day-2010/#comment-3095</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2509#comment-3095</guid>
		<description>.. schau mal hier: 
http://worldusabilityday.de/

Graz: http://worldusabilityday.de/groups/graz

Zurich: http://worldusabilityday.de/groups/zuerich

Also - tatsächlich auch in Österreich und in der Schweiz :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. schau mal hier:<br />
<a href="http://worldusabilityday.de/" rel="nofollow">http://worldusabilityday.de/</a></p>
<p>Graz: <a href="http://worldusabilityday.de/groups/graz" rel="nofollow">http://worldusabilityday.de/groups/graz</a></p>
<p>Zurich: <a href="http://worldusabilityday.de/groups/zuerich" rel="nofollow">http://worldusabilityday.de/groups/zuerich</a></p>
<p>Also - tatsächlich auch in Österreich und in der Schweiz <img src='http://www.libtab.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu World Usability Day 2010 von gunwal</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/08/world-usability-day-2010/#comment-3087</link>
		<dc:creator>gunwal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2509#comment-3087</guid>
		<description>ich bin schon sehr gespannt. hab gelesen, dass das in deutschland, österreich und der schweiz ist. ist da was dran? 

http://www.kreativ-sachsen-anhalt.de/Event-Detail.24.0.html?&#38;uid=26&#38;cHash=c369953e3f397b182919989242248647</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin schon sehr gespannt. hab gelesen, dass das in deutschland, österreich und der schweiz ist. ist da was dran? </p>
<p><a href="http://www.kreativ-sachsen-anhalt.de/Event-Detail.24.0.html?&amp;uid=26&amp;cHash=c369953e3f397b182919989242248647" rel="nofollow">http://www.kreativ-sachsen-anhalt.de/Event-Detail.24.0.html?&amp;uid=26&amp;cHash=c369953e3f397b182919989242248647</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forum Finkenau: Generation Talk von Martin</title>
		<link>http://www.libtab.de/2010/10/15/forum-finkenau-generation-talk/#comment-3078</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=2522#comment-3078</guid>
		<description>Was für ein aufklärender Eintrag, danke. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Generell finde ich diese Seite spannend. Habs abonniert!

Macht weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein aufklärender Eintrag, danke. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Generell finde ich diese Seite spannend. Habs abonniert!</p>
<p>Macht weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschland liest - Treffpunkt Bibliothek von .. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Treffpunkt Bibliothek :: es wird gespart?!</title>
		<link>http://www.libtab.de/2009/10/20/deutschland-liest-treffpunkt-bibliothek-2/#comment-3076</link>
		<dc:creator>.. libtab &#187; Blog Archiv &#187; Treffpunkt Bibliothek :: es wird gespart?!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libtab.de/?p=1910#comment-3076</guid>
		<description>[...] bereits im letzen Jahr, findet auch in 2010 die Kampagne “Treffpunkt Bibliothek - Information hat viele Gesichter” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits im letzen Jahr, findet auch in 2010 die Kampagne “Treffpunkt Bibliothek - Information hat viele Gesichter” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
